產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 各種光學(xué)元器件 - 介質(zhì)膜反射鏡

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類(lèi)Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
細(xì)說(shuō)顯微共焦拉曼光譜儀的原理和優(yōu)點(diǎn)
卓立漢光產(chǎn)品在光通信行業(yè)中的應(yīng)用 ——光無(wú)源器件篇
天吶!角位移臺(tái)在正常使用情況下竟然有這么多特點(diǎn)
光學(xué)調(diào)整架原理解密:如何實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)光路調(diào)控與國(guó)產(chǎn)替代方案
介質(zhì)膜反射鏡
A.介質(zhì)膜激光反射鏡:
1)OML系列介質(zhì)膜激光反射鏡
命名規(guī)則:OML直徑-波長(zhǎng)-厚度
OML系列激光反射鏡選型表:
| 型號(hào) | 名稱(chēng) | 面精度 | 直徑(mm) | 厚度(mm) | 入射角( °) |
| OML25.4-355-6.35 | 355nm反射鏡 | λ/10 | φ=25.4 | T=6.35 | 45 |
| OML20-441-4 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
| OML25-441-4 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=25 | T=4 | 45 |
| OML25.4-441-4 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=25.4 | T=4 | 45 |
| OML30-441-5 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=30 | T=5 | 45 |
| OML50-441-5 | 441nm反射鏡 | λ/4 | φ=50 | T=5 | 45 |
| OML20-488-4 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
| OML25-488-4 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=25 | T=4 | 45 |
| OML25.4-488-4 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=25.4 | T=4 | 45 |
| OML30-488-5 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=30 | T=5 | 45 |
| OML50-488-5 | 488nm反射鏡 | λ/4 | φ=50 | T=5 | 45 |
| OML20-532-4 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
| OML25-532-4 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=25 | T=4 | 45 |
| OML25.4-532-4 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=25.4 | T=4 | 45 |
| OML30-532-5 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=30 | T=5 | 45 |
| OML50-532-5 | 532nm反射鏡 | λ/4 | φ=50 | T=5 | 45 |
| OML20-633-4 | 632.8nm反射鏡 | λ/4 | φ=20 | T=4 | 45 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4